MP5 | |
---|---|
An MP5A3 without magazine | |
Type | Submachine gun |
Place of origin | |
Service history | |
In service | 1966–present |
Used by | See Users |
Production history | |
Designer | Tilo Möller, Manfred Guhring, Georg Seidl, Helmut Baureuter |
Designed | 1964–1966 |
Manufacturer | Heckler & Koch |
Produced | 1966–present |
Variants | See Variants |
Specifications | |
Weight | 2.54 kg (5.6 lb) (MP5A2, MP5A4) 3.08 kg (6.8 lb) (MP5A3, MP5A5) 2 kg (4.4 lb) (MP5K, MP5KA1, MP5KA4, MP5KA5) 2.78 kg (6.1 lb) (MP5K-PDW) 2.80 kg (6.2 lb) (MP5SD1, MP5SD4) 3.10 kg (6.8 lb) (MP5SD2, MP5SD5) 3.60 kg (7.9 lb) (MP5SD3, MP5SD6) 2.67 kg (5.9 lb) fixed stock / 2.85 kg (6.3 lb) retractable stock (MP5/10) 2.67 kg (5.9 lb) fixed stock / 2.85 kg (6.3 lb) retractable stock (MP5/40) |
Length | Fixed stock: 680 mm (26.8 in) (MP5A2, MP5A4, MP5/10, MP5/40) 790 mm (31.1 in) (MP5SD2, MP5SD5) Telescoping stock: 700 mm (27.6 in) stock extended / 550 mm (21.7 in) stock collapsed (MP5A3, MP5A5) 603 mm (23.7 in) stock extended / 368 mm (14.5 in) stock folded (MP5K-PDW) 805 mm (31.7 in) stock extended / 670 mm (26.4 in) stock collapsed (MP5SD3, MP5SD6) 660 mm (26.0 in) stock extended / 490 mm (19.3 in) stock collapsed (MP5/10, MP5/40) Receiver end cap: 325 mm (12.8 in) (MP5K, MP5KA1, MP5KA4, MP5KA5) 349 mm (13.7 in) (MP5K-PDW) 550 mm (21.7 in) (MP5SD1, MP5SD4) |
Barrel length | 225 mm (8.9 in) (MP5A2, MP5A3, MP5A4, MP5A5, MP5/10, MP5/40) 115 mm (4.5 in) (MP5K, MP5KA1, MP5KA4, MP5KA5) 140 mm (5.5 in) (MP5K-PDW) 146 mm (5.7 in) (MP5SD1, MP5SD2, MP5SD3, MP5SD4, MP5SD5, MP5SD6) |
Width | 50 mm (2.0 in) (MP5A2, MP5A3, MP5A4, MP5A5, MP5K, MP5KA1, MP5KA4, MP5KA5, MP5K-PDW, MP5/10, MP5/40) 60 mm (2.4 in) (MP5SD1, MP5SD2, MP5SD3, MP5SD4, MP5SD5, MP5SD6) |
Height | 260 mm (10.2 in) (MP5A2, MP5A3, MP5A4, MP5A5, MP5SD1, MP5SD2, MP5SD3, MP5SD4, MP5SD5, MP5SD6, MP5/10, MP5/40) 210 mm (8.3 in) (MP5K, MP5KA1, MP5KA4, MP5KA5, MP5K-PDW) |
| |
Cartridge | 9x19mm Parabellum 10mm Auto (MP5/10) .40 S&W (MP5/40) |
Action | Roller-delayed blowback, closed bolt |
Rate of fire | 700 rounds/min (MP5SD series), 800 rounds/min (MP5A series, MP5/10 and MP5/40), 900 rounds/min (MP5K series) |
Muzzle velocity | 400 m/s (1,312 ft/s) (MP5A2, MP5A3, MP5A4, MP5A5) 375 m/s (1,230.3 ft/s) (MP5K, MP5KA1, MP5KA4, MP5KA5, MP5K-PDW) 285 m/s (935.0 ft/s) (MP5SD1, MP5SD2, MP5SD3, MP5SD4, MP5SD5, MP5SD6) 425 m/s (1,394.4 ft/s) (MP5/10) 315 m/s (1,033.5 ft/s) (MP5/40) |
Effective range | 25 to 100 m sight adjustments |
Maximum range | 150 m |
Feed system | 15 or 30-round detachable box magazine, 100-round Beta C-Mag drum magazine |
Rabu, 14 April 2010
mp5a3 jerman weapon
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar